Harga Awal Rp 800.000 Harga Promo Rp 600.000
Gratis Pengiriman dan Negotable Termin Pembayaran
| Spesifikasi Produk | Keterangan |
| Jenis Produk | PDN |
| Nilai TKDN(%) | 49.65 |
| Nilai BMP | - |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 49.65 |
| Nama Pemilik Sertifikat | PT Likuid Pharmalab Indonesia |
| Jenis Produk TKDN | BAYMED Chlorhexidine 2% |
| Merek | BAYMED + LOGO |
| Nama Pemilik SNI | - |
| SNI | - |
| Nomor SKU | - |
| Kode KBKI | 3824007999 |
| Spesifikasi Produk | BAYMED Chlorhexidine 2% mengandung chlorhexidine 2% yang berfungsi sebagai antiseptik tangan |
| Garansi | 0 |
| Satuan Barang | Botol |
| Berat per Produk | 4.800,00 gr |
| Dimensi per Produk | P 16 cm x L 10 cm x T 32 cm (5.120 cm3) |
| Informasi Lainnya | BAYMED Chlorhexidine 2% mengandung chlorhexidine 2% yang berfungsi sebagai antiseptik tangan |
| Kelengkapan Produk | BAYMED Chlorhexidine 2% mengandung chlorhexidine 2% yang berfungsi sebagai antiseptik tangan |
| Label Produk Ramah Lingkungan Hidup | Tidak Memiliki |
| Lokasi Tempat Usaha | Kab. Sukoharjo |
| Deskripsi Produk | BAYMED Chlorhexidine 2% mengandung chlorhexidine 2% yang berfungsi sebagai antiseptik tangan |



Posting Komentar