Harga Awal Rp 200.000.000Harga Promo Rp 150.000.000
Gratis Pengiriman dan Negotable Termin Pembayaran
| Spesifikasi Produk | Keterangan |
| Jenis Produk | PDN |
| Nilai TKDN(%) | 45.11 |
| Nilai BMP | 3 |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 48.11 |
| Nama Pemilik Sertifikat | PT Rajawali Anugrah Nusantara Selaras |
| Jenis Produk TKDN | AS-505 |
| Barang | SERENITY Autospirometer AS-505 |
| Terjual 1,00 | |
| verified product | Verified Product |
| 125800000 | |
| Termasuk PPN 12% | |
| Pengiriman | |
| Dikirim Dari | KOTA TANGERANG |
| Lihat Pilihan Kurir | |
| empty-store-image | SERENITY INDONESIA |
| kota tangerang | |
| Kunjungi Toko | Informasi Produk Dalam Negeri |
| Jenis Produk | PDN |
| Nilai TKDN(%) | 45.11 |
| Nilai BMP | 3 |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 48.11 |
| Nama Pemilik Sertifikat | PT Rajawali Anugrah Nusantara Selaras |
| Jenis Produk TKDN | AS-505 |
| Detail Produk | |
| Info Pendukung | |
| Diverifikasi oleh | Pengelola Katalog Elektronik Sektoral: Kementerian Kesehatan |
| Merek | SERENITY |
| Nama Pemilik SNI | - |
| SNI | - |
| Nomor SKU | - |
| Kode KBKI | 4815006042 |
| Kode KFA | 33021563 |
| Spesifikasi Produk | Diagnostik spirometer |
| Nomor Izin Edar (NIE) | AKD 20401420003 |
| Masa Berlaku NIE | 2028-02-07 |
| Daftar Distributor yang Ditunjuk | Menunjuk |
| Izin Distribusi Alat Kesehatan | Tersedia |
| Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik Yang Masih Berlaku | Tersedia |
| Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik Yang Masih Berlaku | Tersedia |
| Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi | - |
| Sertifikat Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP) | - |
| Hasil Pengujian Post Market | - |
| Pemberitahuan Import Barang (PIB) | Tidak Ada |
| BMHP | Ya |
| Garansi | Tersedia |
| Surat Ketersediaan Layanan Purna Jual dan Spare Part | Tersedia |
| Struktur Harga | Tersedia |
| Satuan Barang | Unit |



Posting Komentar