Harga Awal Rp 1.500.000 Harga Promo Rp 750.000
Gratis Pengiriman dan Negotable Termin Pembayaran
| Spesifikasi Produk | Keterangan |
| Jenis Produk | PDN |
| Nilai TKDN(%) | 52.2 |
| Nilai BMP | - |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 52.20 |
| Nama Pemilik Sertifikat | PT SUGIH INSTRUMENDO ABADI |
| Jenis Produk TKDN | Accurate |
| Diverifikasi oleh | Pengelola Katalog Elektronik Sektoral: Kementerian Kesehatan |
| Merek | SERENITY |
| Nama Pemilik SNI | - |
| SNI | - |
| Nomor SKU | - |
| Kode KBKI | 4812101051 |
| Kode KFA | 33021336 |
| Spesifikasi Produk | Blood pressure monitor aneroid |
| Nomor Izin Edar (NIE) | AKD 20501810590 |
| Masa Berlaku NIE | 2028-07-03 |
| Daftar Distributor yang Ditunjuk | Menunjuk |
| Izin Distribusi Alat Kesehatan | Tersedia |
| Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik Yang Masih Berlaku | Tidak Tersedia |
| Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik Yang Masih Berlaku | Tersedia |
| Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi | Tidak Tersedia |
| Sertifikat Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP) | Tidak Tersedia |
| Hasil Pengujian Post Market | Tidak Ada |
| Pemberitahuan Import Barang (PIB) | Tidak Ada |
| BMHP | Tidak |
| Garansi | Tidak Tersedia |
| Surat Ketersediaan Layanan Purna Jual dan Spare Part | Tidak Tersedia |
| Struktur Harga | Tersedia |
| Satuan Barang | Pcs |
| Berat per Produk | 2.000,00 gr |
| Dimensi per Produk | P 0 cm x L 0 cm x T 0 cm (0 cm3) |
| Informasi Lainnya | - |
| Label Produk Ramah Lingkungan Hidup | - |
| Lokasi Tempat Usaha | Kota Tangerang |
| Deskripsi Produk | - |



Posting Komentar