Harga Awal Rp 6.521.000.000 Harga Promo Rp 3.000.000.000
Gratis Pengiriman dan Negotable Termin Pembayaran
| Spesifikasi Produk | Keterangan |
| Jenis Produk | PDN |
| Nilai TKDN(%) | 40 |
| Nilai BMP | - |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 40.00 |
| Nama Pemilik Sertifikat | PT Athalla Kawan Medikal |
| Jenis Produk TKDN | - |
| Merek | - |
| Nama Pemilik SNI | - |
| SNI | - |
| Nomor SKU | - |
| Kode KBKI | 3824007999 |
| Spesifikasi Produk | Spesifikasi Produk Unit IPAL (Bak Pangolahan Bioreaktor) Teregistrasi: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran: IDM000887518 Teregistrasi:Kementerian Lingkungen Hidup & Kehutanan Republik Indonesi Nomar: 050/TRL/Reg-2/KLHK Bak Pengolahan Lumpur -Material bak -Dimensi ba Bak Flometer, Chlorinator & Bak Sample -Material bak -Dimensi bak Pesangan bats, diplester, disci, diproofing beserta tutup manhole : PXLKT=50 x 50 x 50cm :Pasangan bata, diplester, diaci, diproofing beserta tutup manhole Tipe 8WP 100 LxT=50 x 250 x 50 cm Material :FRP (Fibre Reinforced Polymer) bertulang, ketebalan 10 mm Sudah mendapatkan Laporan Hasil Uji Fiber Kuat Tarik, Kuat Tekan, & Kuat Lentur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat- Directorat Jenderal Cipta KaryaDirektorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan -Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung dengan Nomor Laporan 04-B/LHU/Cb.35/2021 Perpir istem kor 1/2inchi sampai dengan 3 inchi Bahan: PУC. ukuran: 3 inchi d Kapasitas :100m3/hari (100-200 Tempat Tidur Sistem Pengolahen :Biofilter Aerob dan Anaerob With Photoaksidator :Pasangan Bata Ringan, diplester, diaci. Atap Cor Beton x280 Bak Kimia Proses, Sedimentasi 1., Biofilter 1. Aerasi, Sedimentasi 2. Biofilter 2. Airlift Tank, ntitas Unit Pengolahan on Tank, Stabilization ITanc d Sistem operas :Semi Automatis R Sistem pendistribuslan udara :Difusser fine bubble h Media padaaerasi Media pada biofilte :Sarang tawon/Bio Hon lulosa Sarang tawan/Bio Honeycomb & GranularActivated Carbon (GAC) -Roto 2900 rp Material Blo Honeycom K Bakteri PVC (Paly Vinyl Chloride :Tipe Anaerob dan Aerob Mesin pompa Submersible pump Kuelitas Effluent :Standard Permen LHK No: 68 tahun 2016 -Ele m Kuantita :1 unit 2 Peker aan Konstruksi 2880 rpm Pre Treatment Primer Lundry Dir Kuan engolahan -Material bak mensi bak Garansi 1 Tahun Satuan Barang Unit Berat per Produk 4.500,00 gr Dimensi per Produk P 750 cm x L 300 cm x T 200 cm (45.000.000 cm3) |
| Garansi | 1 Tahun |
| Satuan Barang | Unit |
| Berat per Produk | 4.500.000,00 gr |
| Dimensi per Produk | P 750 cm x L 300 cm x T 200 cm (45.000.000 cm3) |
| Informasi Lainnya | - |
| Kelengkapan Produk | - |
| Label Produk Ramah Lingkungan Hidup | - |
| Lokasi Tempat Usaha | Kab. Bogor |
| Deskripsi Produk | - |



Posting Komentar