Harga Awal Rp 460.000.000 Harga Promo Rp 425.000.000
Gratis Pengiriman dan Negotable Termin Pembayaran
| Spesifikasi Produk | Keterangan |
| Jenis Produk | PDN |
| Nilai TKDN(%) | 40 |
| Nilai BMP | - |
| Nilai TKDN + Nilai BMP | 40.00 |
| Merek | - |
| Nama Pemilik SNI | - |
| SNI | - |
| Nomor SKU | - |
| Kode KBKI | 4611301999 |
| Spesifikasi Produk | Prime Standby Engine model Engine power : 40 kW/50 kVA : 44 kW/55 KVA : ZH4105ZD : 50 kW Fuel comsumption : 14.9 L/h Displaycement Open Type Size Weight : 3.76 L : 1750*800*1130 : 940 KG |
| Garansi | 1 Tahun |
| Satuan Barang | Unit |
| Berat per Produk | 940,00 gr |
| Dimensi per Produk | P 1.750 cm x L 800 cm x T 1.130 cm (1.582.000.000 cm3) |
| Informasi Lainnya | - |
| Label Produk Ramah Lingkungan Hidup | - |
| Lokasi Tempat Usaha | Kab. Bogor |
| Deskripsi Produk | - |



Posting Komentar